 
 MS9104美国MORSTE四合一笔式测定仪,酸度PH-电导率EC-总固体溶解度TDS-温度,该仪表具有自动温度补偿,低电量指示和自动关机功能,多点校准模式。

技术规格:
| 酸度PH | 测量范围 | 0.01~14.00 pH | 
| 分辨率 | 0.01 pH | |
| 精度 | ±0.05 pH | |
| 电导率EC | 测量范围 | 0~9999 uS/cm; 10.01~19.99 mS/cm | 
| 分辨率 | 1 μS/cm; 0.01 mS/cm | |
| 精度 | ±2% F.S | |
| 总固体溶解度TDS | 测量范围 | 0~9999 ppm | 
| 分辨率 | 1ppm | |
| 精度 | ±2% FS | |
| 温度 | 测量范围 | 0.0~60.0°C;0~140.0°F | 
| 分辨率 | 0.1°C;0.1°F | |
| 精度 | ±0.5 °C | |
| 校准 | pH校准 | 单点/两点/三点校准:4.00/6.86/9.18pH | 
| EC校准 | 单点/两点校准:1413 uS/cm;12.88mS/cm | |
| TDS校准 | 单点/两点校准:1413 uS/cm;12.88 mS/cm | |
| 温度补偿 | 自动温度补偿:0~60.0°C | |
| 电极 | 可更换电极 | |
| 电池 | 3x1.5V纽扣电池、5分钟无任何操作自动关机 | |
| 工作环境 | 0~60°C(30~140°F);RH100% | |
| 尺寸重量 | 尺寸:183x37x37mm;重量:约90g | |
